Absturzsicherungen
Personenschutz und Unfallverhütung
Absturzsicherungen
Absturzsicherungen kommen dort zum Einsatz, wo schwere angehobene Lasten gegen Absturz oder ungewolltes Absinken gesichert werden müssen.
Bauart K, KR, KRP …
- Für mittlere, große und sehr große Lasten
- DGUV-zugelassen
- Eine Lastrichtung
Funktion, Simulation & Aufbau
Technische Informationen
Hier finden Sie Außenabmessungen, CAD-Files und technische Daten.
Downloads
Eine ausführliche Produktbeschreibung sowie Hinweise zur richtigen Größenauswahl, Ansteuerung, Ausführung der Stange und vieles mehr finden Sie in der hier verlinkten PDF-Datei.
Zubehör
Federsockel
Der Federsockel gleicht Ungenauigkeiten in der Fluchtung aus, sorgt für komfortableres Lösen der SITEMA-Absturzsicherungen und erhöht deren Lebensdauer.
Flansche
SITEMA hat verschiedene Flansche im Angebot für stehende oder hängende sowie feste oder lose Befestigung. Auch Flansche für Absturzsicherungen mit Federsockel sind erhältlich.
Technische Daten
Ansteuerung
Lastrichtung
Besonderheit
Klemmen durch
Keine Ergebnisse
Bauart KR & K
hydraulisch, Druckbelastung, Standard
DOWNLOADS
Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | zul. Last kN | Lösedruck bar | Gehäuse ∅ mm | Gehäuse |
Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 90 | K 090 30 | 90 | 160 | 40 | 218 | 284 | CAD | Anfrage |
K 100* | K 100 30* | 100 | 220 | 40 | 240 | 310 | CAD | Anfrage |
K 110 | K 110 30 | 110 | 270 | 40 | 240 | 335 | CAD | Anfrage |
K 125* | K 125 30* | 125 | 330 | 40 | 270 | 356 | CAD | Anfrage |
K 140* | K 140 30* | 140 | 450 | 40 | 320 | 390 | CAD | Anfrage |
K 160 | K 160 30 | 160 | 700 | 40 | 360 | 505 | CAD | Anfrage |
K 180 | K 180 30 | 180 | 750 | 40 | 410 | 460 | CAD | Anfrage |
K 200 | K 200 30 | 200 | 850 | 40 | 448 | 533 | CAD | Anfrage |
KR 25* | KR 025 30* | 25 | 10 | 40 | 71 | 152 | CAD | Anfrage |
KR 28 | KR 028 30 | 28 | 15 | 40 | 82 | 169 | CAD | Anfrage |
KR 40* | KR 040 30* | 40 | 33 | 40 | 106 | 211 | CAD | Anfrage |
KR 50 | KR 050 30 | 50 | 52 | 40 | 125 | 264 | CAD | Anfrage |
KR 56* | KR 056 30* | 56 | 67 | 40 | 140 | 262 | CAD | Anfrage |
KR 63 | KR 063 30 | 63 | 100 | 40 | 160 | 285 | CAD | Anfrage |
KR 70 | KR 070 30 | 70 | 107 | 40 | 172 | 302 | CAD | Anfrage |
KR 80* | KR 080 30* | 80 | 133 | 40 | 194 | 322 | CAD | Anfrage |
*Standard, lagerhaltig (andere Einheiten Lieferzeit auf Anfrage)
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Bauart KR/T & K/T
hydraulisch, Zugbelastung, Standard
DOWNLOADS
Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | zul. Last kN | Lösedruck bar | Gehäuse ∅ mm | Gehäuse |
Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/TA 100 | K 100 35 | 100 | 220 | 40 | 255 | 327 | CAD | Anfrage |
K/TA 125 | K 125 35 | 125 | 330 | 40 | 290 | 380 | CAD | Anfrage |
K/TA 140 | K 140 35 | 140 | 500 | 40 | 350 | 425 | CAD | Anfrage |
K/TA 160 | K 160 35 | 160 | 750 | 40 | 380 | 540 | CAD | Anfrage |
K/TA 200 | K 200 35 | 200 | 1000 | 40 | 455 | 551 | CAD | Anfrage |
K/TA 220 | K 220 35 | 220 | 1100 | 40 | 475 | 588 | CAD | Anfrage |
KR/T 25 | KR 025 35 | 25 | 10 | 40 | 71 | 155 | CAD | Anfrage |
KR/T 40 | KR 040 35 | 40 | 33 | 40 | 106 | 214 | CAD | Anfrage |
KR/T 56 | KR 056 35 | 56 | 67 | 40 | 140 | 265 | CAD | Anfrage |
KR/T 63 | KR 063 35 | 63 | 85 | 40 | 160 | 289 | CAD | Anfrage |
KR/T 80 | KR 080 35 | 80 | 133 | 40 | 194 | 325 | CAD | Anfrage |
*Standard, lagerhaltig (andere Einheiten Lieferzeit auf Anfrage)
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Bauart KRP
pneumatisch, Druckbelastung, Standard
DOWNLOADS
Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | zul. Last kN | Lösedruck bar | Gehäuse ∅ mm | Gehäuse |
Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP 25* | KR 025 31* | 25 | 10 | 4 | 71 | 152 | CAD | Anfrage |
KRP 28 | KR 028 31 | 28 | 15 | 4 | 82 | 169 | CAD | Anfrage |
KRP 40* | KR 040 31* | 40 | 33 | 4 | 106 | 211 | CAD | Anfrage |
KRP 56* | KR 056 31* | 56 | 67 | 4 | 140 | 262 | CAD | Anfrage |
KRP 80* | KR 080 31* | 80 | 133 | 4 | 194 | 322 | CAD | Anfrage |
KRP 100* | KR 100 21* | 100 | 220 | 4 | 240 | 365 | CAD | Anfrage |
*Standard, lagerhaltig (andere Einheiten Lieferzeit auf Anfrage)
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Bauart KRP/T
pneumatisch, Zugbelastung, Standard
DOWNLOADS
*Standard, lagerhaltig (andere Einheiten Lieferzeit auf Anfrage)
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Möchten Sie mehr über
das Produkt erfahren?
Nachstehend finden Sie Hintergrundinformationen
Eine starke Marke für eine einzigartige Technologie
Die weltweit bewährte Technologie der selbstverstärkenden Klemmung schafft Transparenz auf dem Markt für Klemmeinheiten und Linearbremsen. SiForce Technology steht dabei für Sicherheit und das Prinzip der selbstverstärkenden Kraft („Self Intensifying Force“).
Sie haben eine Anfrage zum Thema Sichern und Halten?
Wenn Sie Fragen rund um das Thema Sichern und Halten haben, stehen unser Experten Ihnen gerne zur Verfügung und bietet Ihnen fundierte Antworten auf Ihre individuellen Anliegen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir sind für Sie da!