Feststelleinheiten
Klemmen von Maschinen- und Anlagenteilen
Feststelleinheiten
Feststelleinheiten werden überwiegend als funktionelle
Klemmungen zum positionsgenauen Arretieren eingesetzt,
aber auch zum Sichern gegen ungewollte Bewegung.
Bauart KFH, KFP, KB …
- Umfassendes Standardprogramm mit einer Vielzahl von Bauarten für spezielle Anwendungen, z. B. Outdoor, Zylinder, Werkzeugmaschinen
- DGUV- und Lloyd’s-zugelassene Bauarten verfügbar
- Beide Lastrichtungen
Funktion, Simulation & Aufbau
Technische Informationen
Hier finden Sie Außenabmessungen, CAD-Files und technische Daten.
Downloads
Eine ausführliche Produktbeschreibung sowie Hinweise zur richtigen Größenauswahl, Ansteuerung, Ausführung der Stange und vieles mehr finden Sie in der hier verlinkten PDF-Datei.
Technische Daten
Ansteuerung
Lastrichtung
Besonderheit
Klemmen durch
Keine Ergebnisse
Bauart KFH
Lösen hydraulisch, Klemmen durch Federkraft, Standard
DOWNLOADS
Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | Haltekraft kN | Lösedruck bar | Gehäuse ∅ mm | Gehäuse |
Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFH 18 | KFH 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 | CAD | Anfrage |
KFH 18 | KFH 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 | CAD | Anfrage |
KFH 25 | KFH 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 | CAD | Anfrage |
KFH 25 | KFH 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 | CAD | Anfrage |
KFH 28 | KFH 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFH 28 | KFH 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFH 32 | KFH 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFH 32 | KFH 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFH 36 | KFH 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFH 36 | KFH 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFH 40 | KFH 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFH 40 | KFH 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFH 45 | KFH 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFH 45 | KFH 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFH 50 | KFH 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFH 50 | KFH 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFH 56 | KFH 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFH 56 | KFH 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFH 60 | KFH 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFH 60 | KFH 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFH 70 | KFH 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFH 70 | KFH 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFH 80 | KFH 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFH 80 | KFH 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFH 90 | KFH 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFH 90 | KFH 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFH 100 | KFH 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFH 100 | KFH 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFH 125 | KFH 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 | CAD | Anfrage |
KFH 140 | KFH 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 | CAD | Anfrage |
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Bauart KFHR
Lösen hydraulisch, Klemmen durch Federkraft, Outdooreinsatz
DOWNLOADS
Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | Haltekraft kN | Lösedruck bar | Gehäuse ∅ mm | Gehäuse |
Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHR 18 | KFHR 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 | CAD | Anfrage |
KFHR 18 | KFHR 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 | CAD | Anfrage |
KFHR 25 | KFHR 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 | CAD | Anfrage |
KFHR 25 | KFHR 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 | CAD | Anfrage |
KFHR 28 | KFHR 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFHR 28 | KFHR 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFHR 32 | KFHR 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFHR 32 | KFHR 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFHR 36 | KFHR 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFHR 36 | KFHR 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFHR 40 | KFHR 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFHR 40 | KFHR 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFHR 45 | KFHR 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFHR 45 | KFHR 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFHR 50 | KFHR 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFHR 50 | KFHR 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFHR 56 | KFHR 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFHR 56 | KFHR 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFHR 60 | KFHR 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFHR 60 | KFHR 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFHR 70 | KFHR 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFHR 70 | KFHR 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFHR 80 | KFHR 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFHR 80 | KFHR 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFHR 90 | KFHR 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFHR 90 | KFHR 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFHR 100 | KFHR 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFHR 100 | KFHR 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFHR 125 | KFHR 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 | CAD | Anfrage |
KFHR 140 | KFHR 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 | CAD | Anfrage |
Bauart KFHS
Lösen hydraulisch, Klemmen durch Federkraft, DGUV-zugelassen
DOWNLOADS
Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | zul. Last kN | Lösedruck bar | Gehäuse ∅ mm | Gehäuse |
Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHS 18 | KFHS 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 | CAD | Anfrage |
KFHS 25 | KFHS 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 | CAD | Anfrage |
KFHS 28 | KFHS 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFHS 32 | KFHS 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFHS 36 | KFHS 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFHS 40 | KFHS 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFHS 45 | KFHS 045 70 | 45 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFHS 50 | KFHS 050 70 | 50 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFHS 56 | KFHS 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFHS 60 | KFHS 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFHS 70 | KFHS 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFHS 80 | KFHS 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFHS 90 | KFHS 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFHS 100 | KFHS 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFHS 125 | KFHS 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 | CAD | Anfrage |
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Bauart KFHSR
Lösen hydraulisch, Klemmen durch Federkraft, DGUV-zugelassen, Outdooreinsatz
DOWNLOADS
Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | zul. Last kN | Lösedruck bar | Gehäuse ∅ mm | Gehäuse |
Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHSR 18 | KFHSR 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 | CAD | Anfrage |
KFHSR 25 | KFHSR 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 | CAD | Anfrage |
KFHSR 28 | KFHSR 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFHSR 32 | KFHSR 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Anfrage |
KFHSR 36 | KFHSR 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFHSR 40 | KFHSR 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Anfrage |
KFHSR 45 | KFHSR 045 70 | 45 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFHSR 50 | KFHSR 050 70 | 50 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Anfrage |
KFHSR 56 | KFHSR 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFHSR 60 | KFHSR 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Anfrage |
KFHSR 70 | KFHSR 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFHSR 80 | KFHSR 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Anfrage |
KFHSR 90 | KFHSR 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFHSR 100 | KFHSR 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Anfrage |
KFHSR 125 | KFHSR 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 | CAD | Anfrage |
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Bauart KFHA
Lösen hydraulisch, Klemmen durch Federkraft, passend für Normzylinder
DOWNLOADS
Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | Haltekraft kN | Lösedruck bar | Gehäuse | Kanten |
Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHA 40-18 | KFHA 040 018 050-1 | 18 | 9 | 50 | 107 | 110 × 88 | CAD | Anfrage |
KFHA 40-18 | KFHA 040 018 070-1 | 18 | 11 | 70 | 107 | 110 × 88 | CAD | Anfrage |
KFHA 50-22 | KFHA 050 022 050-1 | 22 | 12 | 50 | 127 | 130 × 110 | CAD | Anfrage |
KFHA 50-22 | KFHA 050 022 070-1 | 22 | 20 | 70 | 127 | 130 × 110 | CAD | Anfrage |
KFHA 50-28 | KFHA 050 028 050-1 | 28 | 12 | 50 | 127 | 130 × 110 | CAD | Anfrage |
KFHA 50-28 | KFHA 050 028 070-1 | 28 | 20 | 70 | 127 | 130 × 110 | CAD | Anfrage |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 050-1 | 28 | 14 | 50 | 157 | 145 × 130 | CAD | Anfrage |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 070-1 | 28 | 20 | 70 | 157 | 145 × 130 | CAD | Anfrage |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 100-1 | 28 | 32 | 100 | 157 | 145 × 130 | CAD | Anfrage |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 050-1 | 36 | 14 | 50 | 157 | 145 × 130 | CAD | Anfrage |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 070-1 | 36 | 20 | 70 | 157 | 145 × 130 | CAD | Anfrage |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 100-1 | 36 | 32 | 100 | 157 | 145 × 130 | CAD | Anfrage |
KFHA 80-36 | KFHA 080 036 050-1 | 36 | 34 | 50 | 184 | 180 × 164 | CAD | Anfrage |
KFHA 80-36 | KFHA 080 036 070-1 | 36 | 52 | 70 | 184 | 180 × 164 | CAD | Anfrage |
KFHA 80-45 | KFHA 080 045 050-1 | 45 | 34 | 50 | 184 | 180 × 164 | CAD | Anfrage |
KFHA 80-45 | KFHA 080 045 070-1 | 45 | 52 | 70 | 184 | 180 × 164 | CAD | Anfrage |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 050-1 | 45 | 32 | 50 | 210 | 200 × 180 | CAD | Anfrage |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 070-1 | 45 | 55 | 70 | 210 | 200 × 180 | CAD | Anfrage |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 100-1 | 45 | 75 | 100 | 210 | 200 × 180 | CAD | Anfrage |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 050-1 | 56 | 32 | 50 | 210 | 200 × 180 | CAD | Anfrage |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 070-1 | 56 | 55 | 70 | 210 | 200 × 180 | CAD | Anfrage |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 100-1 | 56 | 75 | 100 | 210 | 200 × 180 | CAD | Anfrage |
KFHA 125-56 | KFHA 125 056 050-1 | 56 | 80 | 50 | 248 | 250 × 234 | CAD | Anfrage |
KFHA 125-56 | KFHA 125 056 100-1 | 56 | 125 | 100 | 248 | 250 × 234 | CAD | Anfrage |
KFHA 125-70 | KFHA 125 070 050-1 | 70 | 80 | 50 | 248 | 250 × 234 | CAD | Anfrage |
KFHA 125-70 | KFHA 125 070 100-1 | 70 | 125 | 100 | 248 | 250 × 234 | CAD | Anfrage |
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Bauart KB
Lösen hydraulisch, Klemmen durch Druck, Standard
DOWNLOADS
Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | Haltekraft kN | Lösedruck bar | Gehäuse ∅ mm | Gehäuse |
Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 40 | KB 040 10 | 40 | 80 | 130 | 138 | 193 | CAD | Anfrage |
KB 56 | KB 056 10 | 56 | 140 | 160 | 170 | 227 | CAD | Anfrage |
KB 80 | KB 080 10 | 80 | 210 | 160 | 226 | 266 | CAD | Anfrage |
KB 200 | KB 200 10 | 200 | 1500 | 140 | 455 | 544 | CAD | Anfrage |
KB 100 | SK 100 059 | 100 | 330 | 130 | 280 | 322 | CAD | Anfrage |
KB 110 | SK 110 032 | 110 | 450 | 130 | 300 | 344 | CAD | Anfrage |
KB 125 | SK 125 034 | 125 | 450 | 130 | 300 | 344 | CAD | Anfrage |
KB 140 | SK 140 030 | 140 | 600 | 130 | 335 | 392 | CAD | Anfrage |
KB 160 | SK 160 021 | 160 | 800 | 130 | 375 | 402 | CAD | Anfrage |
KB 180 | SK 180 013 | 180 | 950 | 130 | 405 | 434 | CAD | Anfrage |
KB 200 | SK 200 013 | 200 | 1100 | 130 | 425 | 444 | CAD | Anfrage |
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Bauart KFPC
Lösen pneumatisch, Klemmen durch Federkraft, Standard
DOWNLOADS
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Bauart KFPA
Lösen pneumatisch, Klemmen durch Federkraft
DOWNLOADS
Typ | Ident.-Nr. (Bestellnr.) | Stange mm | Haltekraft kN | Lösedruck bar | Gehäuse | Kanten |
Download | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFPA 40-16-Z | KFPA 040 016-1 | 16 | 0.9 | 4 | 80 | 54 × 54 | CAD | Anfrage |
KFPA 40-16-S | KFPA 040 016-2 | 16 | 0.9 | 4 | 80 | 54 × 54 | CAD | Anfrage |
KFPA 50-20-Z | KFPA 050 020-1 | 20 | 1.6 | 4 | 99 | 64 × 64 | CAD | Anfrage |
KFPA 50-20-S | KFPA 050 020-2 | 20 | 1.6 | 4 | 99 | 64 × 64 | CAD | Anfrage |
KFPA 63-20-Z | KFPA 063 020-1 | 20 | 2.2 | 4 | 101 | 75 × 75 | CAD | Anfrage |
KFPA 63-20-S | KFPA 063 020-2 | 20 | 2.2 | 4 | 101 | 75 × 75 | CAD | Anfrage |
KFPA 80-25-Z | KFPA 080 025-1 | 25 | 4.2 | 4 | 110 | 96 × 96 | CAD | Anfrage |
KFPA 80-25-S | KFPA 080 025-2 | 25 | 4.2 | 4 | 110 | 96 × 96 | CAD | Anfrage |
KFPA 100-25-Z | KFPA 100 025-1 | 25 | 6.9 | 4 | 115 | 115 × 115 | CAD | Anfrage |
KFPA 100-25-S | KFPA 100 025-2 | 25 | 6.9 | 4 | 115 | 115 × 115 | CAD | Anfrage |
KFPA 125-32-Z | KFPA 125 032-1 | 32 | 8.7 | 4 | 130 | 145 × 145 | CAD | Anfrage |
KFPA 125-32-S | KFPA 125 032-2 | 32 | 8.7 | 4 | 130 | 145 × 145 | CAD | Anfrage |
KFPA 160-40-Z | KFPA 160 040-1 | 40 | 10.9 | 4 | 140 | 180 × 180 | CAD | Anfrage |
KFPA 160-40-S | KFPA 160 040-2 | 40 | 10.9 | 4 | 140 | 180 × 180 | CAD | Anfrage |
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.