Dispositivos anticaída
Protección de personas y prevención de accidentes
Dispositivos anticaída
Los dispositivos anticaída se emplean para evitar la caída o el descenso accidental de cargas pesadas elevadas.
Serie K, KR, KRP …
- Para cargas medianas, grandes y muy grandes
- Homologación DGUV
- Una dirección de carga
Funcionamiento, Simulación & Estructura
Datos técnicos
Aquí encontrará las dimensiones exteriores, los archivos CAD y los datos técnicos.
Descargas
Encontrará una descripción detallada del producto, así como información sobre la selección del tamaño correcto, el control, el diseño de la varilla y mucho más en el archivo PDF enlazado aquí.
Accesorios
Zócalo
The spring base compensates for inaccuracies in the alignment, ensures more comfortable release of SITEMA Safety Catchers and increases their service life.
Bridas
SITEMA ofrece distintas bridas para fijaciones verticales o colgantes, así como fijas o móviles. También están disponibles bridas para dispositivos anticaída con zócalos de resorte.
Datos técnicos
Control
Dirección de carga
Característica específica
Sujeción mediante
Sin resultados
Serie KR y K
hidráulica, carga de presión, estándar
Descarga
Tipo | N.° ident. | Vástago ∅ mm | Carga permitida kN | Presión de | Carcasa ∅ mm | Longitud |
Descarga | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 90 | K 090 30 | 90 | 160 | 40 | 218 | 284 | CAD | Consulta |
K 100* | K 100 30* | 100 | 220 | 40 | 240 | 310 | CAD | Consulta |
K 110 | K 110 30 | 110 | 270 | 40 | 240 | 335 | CAD | Consulta |
K 125* | K 125 30* | 125 | 330 | 40 | 270 | 356 | CAD | Consulta |
K 140* | K 140 30* | 140 | 450 | 40 | 320 | 390 | CAD | Consulta |
K 160 | K 160 30 | 160 | 700 | 40 | 360 | 505 | CAD | Consulta |
K 180 | K 180 30 | 180 | 750 | 40 | 410 | 460 | CAD | Consulta |
K 200 | K 200 30 | 200 | 850 | 40 | 448 | 533 | CAD | Consulta |
KR 25* | KR 025 30* | 25 | 10 | 40 | 71 | 152 | CAD | Consulta |
KR 28 | KR 028 30 | 28 | 15 | 40 | 82 | 169 | CAD | Consulta |
KR 40* | KR 040 30* | 40 | 33 | 40 | 106 | 211 | CAD | Consulta |
KR 50 | KR 050 30 | 50 | 52 | 40 | 125 | 264 | CAD | Consulta |
KR 56* | KR 056 30* | 56 | 67 | 40 | 140 | 262 | CAD | Consulta |
KR 63 | KR 063 30 | 63 | 100 | 40 | 160 | 285 | CAD | Consulta |
KR 70 | KR 070 30 | 70 | 107 | 40 | 172 | 302 | CAD | Consulta |
KR 80* | KR 080 30* | 80 | 133 | 40 | 194 | 322 | CAD | Consulta |
*Estándar, en almacén (consultar el tiempo de suministro de otras unidades)
Consultar versiones para otros diámetros de vástago (también dimensiones en pulgadas) u otras cargas.
Serie KR/T y K/TA
hidráulica, carga de tracción, estándar
Descarga
Tipo | N.° ident. | Vástago ∅ mm | Carga permitida kN | Presión de | Carcasa ∅ mm | Longitud |
Descarga | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/TA 100 | K 100 35 | 100 | 220 | 40 | 255 | 327 | CAD | Consulta |
K/TA 125 | K 125 35 | 125 | 330 | 40 | 290 | 380 | CAD | Consulta |
K/TA 140 | K 140 35 | 140 | 500 | 40 | 350 | 425 | CAD | Consulta |
K/TA 160 | K 160 35 | 160 | 750 | 40 | 380 | 540 | CAD | Consulta |
K/TA 200 | K 200 35 | 200 | 1000 | 40 | 455 | 551 | CAD | Consulta |
K/TA 220 | K 220 35 | 220 | 1100 | 40 | 475 | 588 | CAD | Consulta |
KR/T 25 | KR 025 35 | 25 | 10 | 40 | 71 | 155 | CAD | Consulta |
KR/T 40 | KR 040 35 | 40 | 33 | 40 | 106 | 214 | CAD | Consulta |
KR/T 56 | KR 056 35 | 56 | 67 | 40 | 140 | 265 | CAD | Consulta |
KR/T 63 | KR 063 35 | 63 | 85 | 40 | 160 | 289 | CAD | Consulta |
KR/T 80 | KR 080 35 | 80 | 133 | 40 | 194 | 325 | CAD | Consulta |
*Estándar, en almacén (consultar el tiempo de suministro de otras unidades)
Consultar versiones para otros diámetros de vástago (también dimensiones en pulgadas) u otras cargas.
Serie KRP
neumática, carga de presión, estándar
Descarga
Tipo | N.° ident. | Vástago ∅ mm | Carga permitida kN | Presión de | Carcasa ∅ mm | Longitud |
Descarga | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP 25* | KR 025 31* | 25 | 10 | 4 | 71 | 152 | CAD | Consulta |
KRP 28 | KR 028 31 | 28 | 15 | 4 | 82 | 169 | CAD | Consulta |
KRP 40* | KR 040 31* | 40 | 33 | 4 | 106 | 211 | CAD | Consulta |
KRP 56* | KR 056 31* | 56 | 67 | 4 | 140 | 262 | CAD | Consulta |
KRP 80* | KR 080 31* | 80 | 133 | 4 | 194 | 322 | CAD | Consulta |
KRP 100* | KR 100 21* | 100 | 220 | 4 | 240 | 365 | CAD | Consulta |
*Estándar, en almacén (consultar el tiempo de suministro de otras unidades)
Consultar versiones para otros diámetros de vástago (también dimensiones en pulgadas) u otras cargas.
Serie KRP/T
neumática, carga de tracción, estándar
Descarga
Tipo | N.° ident. | Vástago ∅ mm | Carga permitida kN | Presión de | Carcasa ∅ mm | Longitud |
Descarga | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP/T 25* | KR 025 36* | 25 | 10 | 4 | 71 | 155 | CAD | Consulta |
KRP/T 40* | KR 040 36* | 40 | 33 | 4 | 106 | 214 | CAD | Consulta |
KRP/T 56* | KR 056 36* | 56 | 67 | 4 | 140 | 265 | CAD | Consulta |
KRP/T 80* | KR 080 36* | 80 | 133 | 4 | 194 | 325 | CAD | Consulta |
*Estándar, en almacén (consultar el tiempo de suministro de otras unidades)
Consultar versiones para otros diámetros de vástago (también dimensiones en pulgadas) u otras cargas.
¿Desea saber
más sobre el producto
A continuación encontrará información de fondo
Una marca fuerte para una tecnología única
La tecnología mundialmente probada de los mecanismos de sujeción autorreforzantes se ha labrado un nombre gracias al cual, por medio del reconocimiento de marca, podemos crear un mercado transparente para las unidades de sujeción y los frenos lineales.
¿Consulta específica o preguntas?
Si tiene alguna pregunta sobre el tema del aseguramiento y la retención, nuestros expertos estarán encantados de atenderle y darle respuestas fundamentadas a sus inquietudes individuales. No dude en ponerse en contacto con nosotros: ¡estamos a su disposición!