Dispositifs de serrage SERRA
Serrage de composants de machine et d’installation
Dispositifs de serrage SERRA
Les dispositifs de serrage sont principalement utilisés en tant que serrages fonctionnels pour le blocage dans une position précise, mais également pour la sécurisation contre tout déplacement involontaire.
Séries KFH, KFP, KB …
- Programme standard étendu avec une grande variété de séries pour les applications spécifi ques, par ex. extérieur, vérins, machines-outils
- Séries certifi és par la DGUV et Lloyd’s disponibles
- Deux directions de la charge
Fonction, Simulation & Constitution
Information technique
Ici, vous trouverez des dimensions extérieures, des fichiers CAO et des données techniques.
Téléchargements
Vous trouverez une description détaillée du produit ainsi que des indications sur le choix de la bonne taille, la commande, l’exécution de la barre et bien plus encore dans le fichier PDF lié ici.
Information technique
Commande
Direction de la charge
Caractéristiques spécifiques
Serrage par
Aucun résultat
Série KFH
Desserage hydraulique, Serrage par ressorts, standard
Téléchargements
Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | Force de | Pression bar | Boîtier ∅ mm | Longueur du |
Télécharger | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFH 18 | KFH 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 | CAD | Demande |
KFH 18 | KFH 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 | CAD | Demande |
KFH 25 | KFH 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 | CAD | Demande |
KFH 25 | KFH 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 | CAD | Demande |
KFH 28 | KFH 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFH 28 | KFH 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFH 32 | KFH 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFH 32 | KFH 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFH 36 | KFH 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFH 36 | KFH 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFH 40 | KFH 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFH 40 | KFH 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFH 45 | KFH 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFH 45 | KFH 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFH 50 | KFH 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFH 50 | KFH 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFH 56 | KFH 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFH 56 | KFH 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFH 60 | KFH 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFH 60 | KFH 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFH 70 | KFH 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFH 70 | KFH 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFH 80 | KFH 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFH 80 | KFH 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFH 90 | KFH 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFH 90 | KFH 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFH 100 | KFH 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFH 100 | KFH 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFH 125 | KFH 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 | CAD | Demande |
KFH 140 | KFH 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 | CAD | Demande |
Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.
Série KFHR
Desserage hydraulique, Serrage par ressorts, service à l’extérieur
Téléchargements
Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | Force de | Pression bar | Boîtier ∅ mm | Longueur du |
Télécharger | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHR 18 | KFHR 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 | CAD | Demande |
KFHR 18 | KFHR 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 | CAD | Demande |
KFHR 25 | KFHR 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 | CAD | Demande |
KFHR 25 | KFHR 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 | CAD | Demande |
KFHR 28 | KFHR 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFHR 28 | KFHR 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFHR 32 | KFHR 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFHR 32 | KFHR 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFHR 36 | KFHR 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFHR 36 | KFHR 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFHR 40 | KFHR 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFHR 40 | KFHR 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFHR 45 | KFHR 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFHR 45 | KFHR 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFHR 50 | KFHR 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFHR 50 | KFHR 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFHR 56 | KFHR 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFHR 56 | KFHR 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFHR 60 | KFHR 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFHR 60 | KFHR 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFHR 70 | KFHR 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFHR 70 | KFHR 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFHR 80 | KFHR 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFHR 80 | KFHR 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFHR 90 | KFHR 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFHR 90 | KFHR 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFHR 100 | KFHR 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFHR 100 | KFHR 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFHR 125 | KFHR 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 | CAD | Demande |
KFHR 140 | KFHR 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 | CAD | Demande |
Série KFHS
Desserage hydraulique, Serrage par ressorts, DGUV Test Zertifikat
Téléchargements
Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | Charge adm. kN | Pression bar | Boîtier ∅ mm | Longueur du |
Télécharger | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHS 18 | KFHS 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 | CAD | Demande |
KFHS 25 | KFHS 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 | CAD | Demande |
KFHS 28 | KFHS 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFHS 32 | KFHS 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFHS 36 | KFHS 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFHS 40 | KFHS 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFHS 45 | KFHS 045 70 | 45 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFHS 50 | KFHS 050 70 | 50 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFHS 56 | KFHS 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFHS 60 | KFHS 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFHS 70 | KFHS 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFHS 80 | KFHS 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFHS 90 | KFHS 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFHS 100 | KFHS 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFHS 125 | KFHS 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 | CAD | Demande |
Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.
Série KFHSR
Desserage hydraulique, Serrage par ressorts, DGUV Test Zertifikat, abgedichtet
Téléchargements
Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | Charge adm. kN | Pression bar | Boîtier ∅ mm | Longueur du |
Télécharger | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHSR 18 | KFHSR 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 | CAD | Demande |
KFHSR 25 | KFHSR 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 | CAD | Demande |
KFHSR 28 | KFHSR 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFHSR 32 | KFHSR 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Demande |
KFHSR 36 | KFHSR 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFHSR 40 | KFHSR 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Demande |
KFHSR 45 | KFHSR 045 70 | 45 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFHSR 50 | KFHSR 050 70 | 50 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Demande |
KFHSR 56 | KFHSR 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFHSR 60 | KFHSR 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Demande |
KFHSR 70 | KFHSR 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFHSR 80 | KFHSR 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Demande |
KFHSR 90 | KFHSR 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFHSR 100 | KFHSR 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Demande |
KFHSR 125 | KFHSR 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 | CAD | Demande |
Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.
Série KFHA
Desserage hydraulique, Serrage par ressorts, adapté à des cylindres standards
Téléchargements
Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | Force de | Pression bar | Longueur du |
Télécharger | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHA 40-18 | KFHA 040 018 050-1 | 18 | 9 | 50 | 107 | CAD | Demande |
KFHA 40-18 | KFHA 040 018 070-1 | 18 | 11 | 70 | 107 | CAD | Demande |
KFHA 50-22 | KFHA 050 022 050-1 | 22 | 12 | 50 | 127 | CAD | Demande |
KFHA 50-22 | KFHA 050 022 070-1 | 22 | 20 | 70 | 127 | CAD | Demande |
KFHA 50-28 | KFHA 050 028 050-1 | 28 | 12 | 50 | 127 | CAD | Demande |
KFHA 50-28 | KFHA 050 028 070-1 | 28 | 20 | 70 | 127 | CAD | Demande |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 050-1 | 28 | 14 | 50 | 157 | CAD | Demande |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 070-1 | 28 | 20 | 70 | 157 | CAD | Demande |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 100-1 | 28 | 32 | 100 | 157 | CAD | Demande |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 050-1 | 36 | 14 | 50 | 157 | CAD | Demande |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 070-1 | 36 | 20 | 70 | 157 | CAD | Demande |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 100-1 | 36 | 32 | 100 | 157 | CAD | Demande |
KFHA 80-36 | KFHA 080 036 050-1 | 36 | 34 | 50 | 184 | CAD | Demande |
KFHA 80-36 | KFHA 080 036 070-1 | 36 | 52 | 70 | 184 | CAD | Demande |
KFHA 80-45 | KFHA 080 045 050-1 | 45 | 34 | 50 | 184 | CAD | Demande |
KFHA 80-45 | KFHA 080 045 070-1 | 45 | 52 | 70 | 184 | CAD | Demande |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 050-1 | 45 | 32 | 50 | 210 | CAD | Demande |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 070-1 | 45 | 55 | 70 | 210 | CAD | Demande |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 100-1 | 45 | 75 | 100 | 210 | CAD | Demande |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 050-1 | 56 | 32 | 50 | 210 | CAD | Demande |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 070-1 | 56 | 55 | 70 | 210 | CAD | Demande |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 100-1 | 56 | 75 | 100 | 210 | CAD | Demande |
KFHA 125-56 | KFHA 125 056 050-1 | 56 | 80 | 50 | 248 | CAD | Demande |
KFHA 125-56 | KFHA 125 056 100-1 | 56 | 125 | 100 | 248 | CAD | Demande |
KFHA 125-70 | KFHA 125 070 050-1 | 70 | 80 | 50 | 248 | CAD | Demande |
KFHA 125-70 | KFHA 125 070 100-1 | 70 | 125 | 100 | 248 | CAD | Demande |
Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.
Série KB
Desserage hydraulique, Serrage par pression, standard
Téléchargements
Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | Force de | Pression bar | Boîtier ∅ mm | Longueur du |
Télécharger | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 40 | KB 040 10 | 40 | 80 | 130 | 138 | 193 | CAD | Demande |
KB 56 | KB 056 10 | 56 | 140 | 160 | 170 | 227 | CAD | Demande |
KB 80 | KB 080 10 | 80 | 210 | 160 | 226 | 266 | CAD | Demande |
KB 200 | KB 200 10 | 200 | 1500 | 140 | 455 | 544 | CAD | Demande |
KB 100 | SK 100 059 | 100 | 330 | 130 | 280 | 322 | CAD | Demande |
KB 110 | SK 110 032 | 110 | 450 | 130 | 300 | 344 | CAD | Demande |
KB 125 | SK 125 034 | 125 | 450 | 130 | 300 | 344 | CAD | Demande |
KB 140 | SK 140 030 | 140 | 600 | 130 | 335 | 392 | CAD | Demande |
KB 160 | SK 160 021 | 160 | 800 | 130 | 375 | 402 | CAD | Demande |
KB 180 | SK 180 013 | 180 | 950 | 130 | 405 | 434 | CAD | Demande |
KB 200 | SK 200 013 | 200 | 1100 | 130 | 425 | 444 | CAD | Demande |
Ausführungen für andere Stangendurchmesser (auch Zoll-Abmessungen) oder andere Lasten auf Anfrage.
Série KFPC
Desserage pneumatique, Serrage par ressorts, standard
Téléchargements
Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.
Série KFPA
Desserage pneumatique, Serrage par ressorts, standard
Téléchargements
Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | force de travail kN | Pression bar | Longueur du | Force de |
Télécharger | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFPA 40-16-Z | KFPA 040 016-1 | 16 | 9 | 4 | 80 | 0 | CAD | Demande |
KFPA 40-16-S | KFPA 040 016-2 | 16 | 9 | 4 | 80 | 0 | CAD | Demande |
KFPA 50-20-Z | KFPA 050 020-1 | 20 | 6 | 4 | 99 | 1 | CAD | Demande |
KFPA 50-20-S | KFPA 050 020-2 | 20 | 6 | 4 | 99 | 1 | CAD | Demande |
KFPA 63-20-Z | KFPA 063 020-1 | 20 | 2 | 4 | 101 | 2 | CAD | Demande |
KFPA 63-20-S | KFPA 063 020-2 | 20 | 2 | 4 | 101 | 2 | CAD | Demande |
KFPA 80-25-Z | KFPA 080 025-1 | 25 | 2 | 4 | 110 | 4 | CAD | Demande |
KFPA 80-25-S | KFPA 080 025-2 | 25 | 2 | 4 | 110 | 4 | CAD | Demande |
KFPA 100-25-Z | KFPA 100 025-1 | 25 | 9 | 4 | 115 | 6 | CAD | Demande |
KFPA 100-25-S | KFPA 100 025-2 | 25 | 9 | 4 | 115 | 6 | CAD | Demande |
KFPA 125-32-Z | KFPA 125 032-1 | 32 | 7 | 4 | 130 | 8 | CAD | Demande |
KFPA 125-32-S | KFPA 125 032-2 | 32 | 7 | 4 | 130 | 8 | CAD | Demande |
KFPA 160-40-Z | KFPA 160 040-1 | 40 | 9 | 4 | 140 | 10 | CAD | Demande |
KFPA 160-40-S | KFPA 160 040-2 | 40 | 9 | 4 | 140 | 10 | CAD | Demande |
Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.