Dispositifs antichute PARA
Protection des personnes et prévention des accidents
Dispositifs antichute PARA
Les dispositifs antichute PARA sont utilisés lorsqu’il s’agit de sécuriser des charges suspendues lourdes pour éviter qu’elles ne tombent ou ne s’abaissent de manière involontaire.
Séries K, KR, KRP …
- Pour les charges moyennes, élevées et très élevées
- Certifiées par la DGUV (Assurance Sociale Allemande des Accidents du Travail)
- Une seule direction de la charge (unidirectionnel)
Fonction, Simulation & Constitution
Information technique
Ici, vous trouverez des dimensions extérieures, des fichiers CAO et des données techniques.
Téléchargements
Vous trouverez une description détaillée du produit ainsi que des indications sur le choix de la bonne taille, la commande, l’exécution de la barre et bien plus encore dans le fichier PDF lié ici.
Accessoires
Base élastique
La base élastique compense les imprécisions d’alignement, facilite le desserrage des dispositifs antichute PARA et augmente leur durée de vie.
Brides de fixation
SITEMA propose différentes brides, pour montage fixe ou avec jeu, pour les versions en compression ou en traction. Des brides pour des dispositifs antichute PARA avec base élastique sont aussi disponibles.
Information technique
Commande
Direction de la charge
Caractéristiques spécifiques
Serrage par
Aucun résultat
Série KR & K
hydraulique, charge en compression, standard
Téléchargement
Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | Charge adm. kN | Pression bar | Boîtier ∅ mm | Longueur du |
Télécharger | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 90 | K 090 30 | 90 | 160 | 40 | 218 | 284 | CAD | Demande |
K 100* | K 100 30* | 100 | 220 | 40 | 240 | 310 | CAD | Demande |
K 110 | K 110 30 | 110 | 270 | 40 | 240 | 335 | CAD | Demande |
K 125* | K 125 30* | 125 | 330 | 40 | 270 | 356 | CAD | Demande |
K 140* | K 140 30* | 140 | 450 | 40 | 320 | 390 | CAD | Demande |
K 160 | K 160 30 | 160 | 700 | 40 | 360 | 505 | CAD | Demande |
K 180 | K 180 30 | 180 | 750 | 40 | 410 | 460 | CAD | Demande |
K 200 | K 200 30 | 200 | 850 | 40 | 448 | 533 | CAD | Demande |
KR 25* | KR 025 30* | 25 | 10 | 40 | 71 | 152 | CAD | Demande |
KR 28 | KR 028 30 | 28 | 15 | 40 | 82 | 169 | CAD | Demande |
KR 40* | KR 040 30* | 40 | 33 | 40 | 106 | 211 | CAD | Demande |
KR 50 | KR 050 30 | 50 | 52 | 40 | 125 | 264 | CAD | Demande |
KR 56* | KR 056 30* | 56 | 67 | 40 | 140 | 262 | CAD | Demande |
KR 63 | KR 063 30 | 63 | 100 | 40 | 160 | 285 | CAD | Demande |
KR 70 | KR 070 30 | 70 | 107 | 40 | 172 | 302 | CAD | Demande |
KR 80* | KR 080 30* | 80 | 133 | 40 | 194 | 322 | CAD | Demande |
* en stock habituellement (pour autres variantes, délai sur demande) Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.
Série KR/T & K/TA
hydraulique, charge en traction, standard
Téléchargement
Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | Charge adm. kN | Pression bar | Boîtier ∅ mm | Longueur du |
Télécharger | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/TA 100 | K 100 35 | 100 | 220 | 40 | 255 | 327 | CAD | Demande |
K/TA 125 | K 125 35 | 125 | 330 | 40 | 290 | 380 | CAD | Demande |
K/TA 140 | K 140 35 | 140 | 500 | 40 | 350 | 425 | CAD | Demande |
K/TA 160 | K 160 35 | 160 | 750 | 40 | 380 | 540 | CAD | Demande |
K/TA 200 | K 200 35 | 200 | 1000 | 40 | 455 | 551 | CAD | Demande |
K/TA 220 | K 220 35 | 220 | 1100 | 40 | 475 | 588 | CAD | Demande |
KR/T 25 | KR 025 35 | 25 | 10 | 40 | 71 | 155 | CAD | Demande |
KR/T 40 | KR 040 35 | 40 | 33 | 40 | 106 | 214 | CAD | Demande |
KR/T 56 | KR 056 35 | 56 | 67 | 40 | 140 | 265 | CAD | Demande |
KR/T 63 | KR 063 35 | 63 | 85 | 40 | 160 | 289 | CAD | Demande |
KR/T 80 | KR 080 35 | 80 | 133 | 40 | 194 | 325 | CAD | Demande |
* en stock habituellement (pour autres variantes, délai sur demande) Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.
Série KRP
pneumatique, charge en compression, standard
Téléchargement
Type | Réf. (n° de commande) | Tige Ø mm | Charge adm. kN | Pression bar | Boîtier ∅ mm | Longueur du |
Télécharger | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP 25* | KR 025 31* | 25 | 10 | 4 | 71 | 152 | CAD | Demande |
KRP 28 | KR 028 31 | 28 | 15 | 4 | 82 | 169 | CAD | Demande |
KRP 40* | KR 040 31* | 40 | 33 | 4 | 106 | 211 | CAD | Demande |
KRP 56* | KR 056 31* | 56 | 67 | 4 | 140 | 262 | CAD | Demande |
KRP 80* | KR 080 31* | 80 | 133 | 4 | 194 | 322 | CAD | Demande |
KRP 100* | KR 100 21* | 100 | 220 | 4 | 240 | 365 | CAD | Demande |
* en stock habituellement (pour autres variantes, délai sur demande) Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.
Série KRP/T
pneumatique, charge en traction, standard
Téléchargement
* en stock habituellement (pour autres variantes, délai sur demande) Autres réalisations pour tiges ou dimensions différentes possibles sur demande.
Voulez-vous en savoir plus
plus d’informations sur le produit
Vous trouverez ci-dessous des informations générales
Une marque forte pour une technologie unique
La technologie éprouvée de serrage par auto-intensification s’est fait un nom dans le monde entier. La technologie SiForce n’est pas seulement une question de sécurité, elle est aussi liée au principe de la force d’auto-intensification.
Demande spécifique ou questions ?
Si vous avez des questions sur le thème de la sécurisation et du maintien, nos experts se tiennent à votre disposition et vous proposent des réponses fondées à vos préoccupations individuelles. N’hésitez pas à nous contacter – nous sommes là pour vous !