Dispositivi bidirezionali di arresto
Serraggio di componenti di macchine e impianti
Dispositivi bidirezionali di arresto
I dispositivi bidirezionali di arresto vengono impiegati principalmente come dispositivi di serraggio funzionali per un arresto preciso, ma anche come dispositivi di protezione contro il movimento indesiderato.
Serie KFH, KFP, KB …
- Programma standard completo con una moltitudine di serie per applicazioni speciali, ad es. all’aperto, cilindri, macchine utensili
- Serie disponibili con certificazione DGUV e Lloyd’s
- Entrambe le direzioni del carico
Principio di funzionamento, Simulazione & Struttura
Dati techniche
Qui troverete le dimensioni esterni, file CAD e dati techniche.
Scaricare
Una descrizione dettagliata del prodotto e informazioni sulla scelta della misura corretta, sul controllo, sul design dell’asta e molto altro ancora sono disponibili nel file PDF qui collegato.
Dati techniche
Controllo
Direzione del carico
Caratteristica specifica
Serraggio tramite
Nessun risultato
Serie KFH
Rilascio per idraulica, Arrestare / bloccare tramite forza di molla, standard
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Forza di tenuta kn | Pressione di | Corpo ∅ mm | Lunghezza |
Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFH 18 | KFH 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 | CAD | Richiesta |
KFH 18 | KFH 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 | CAD | Richiesta |
KFH 25 | KFH 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 | CAD | Richiesta |
KFH 25 | KFH 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 | CAD | Richiesta |
KFH 28 | KFH 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFH 28 | KFH 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFH 32 | KFH 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFH 32 | KFH 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFH 36 | KFH 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFH 36 | KFH 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFH 40 | KFH 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFH 40 | KFH 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFH 45 | KFH 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFH 45 | KFH 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFH 50 | KFH 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFH 50 | KFH 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFH 56 | KFH 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFH 56 | KFH 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFH 60 | KFH 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFH 60 | KFH 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFH 70 | KFH 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFH 70 | KFH 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFH 80 | KFH 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFH 80 | KFH 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFH 90 | KFH 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFH 90 | KFH 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFH 100 | KFH 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFH 100 | KFH 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFH 125 | KFH 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 | CAD | Richiesta |
KFH 140 | KFH 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 | CAD | Richiesta |
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.
Serie KFHR
Rilascio per idraulica, Arrestare / bloccare tramite forza di molla, Applicazione outdoor
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Forza di tenuta kn | Pressione di | Corpo ∅ mm | Lunghezza |
Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHR 18 | KFHR 018 70 | 18 | 10 | 70 | 71 | 137 | CAD | Richiesta |
KFHR 18 | KFHR 018 71 | 18 | 5 | 40 | 71 | 137 | CAD | Richiesta |
KFHR 25 | KFHR 025 70 | 25 | 20 | 100 | 95 | 140 | CAD | Richiesta |
KFHR 25 | KFHR 025 71 | 25 | 12 | 50 | 95 | 140 | CAD | Richiesta |
KFHR 28 | KFHR 028 70 | 28 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFHR 28 | KFHR 028 71 | 28 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFHR 32 | KFHR 032 70 | 32 | 34 | 100 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFHR 32 | KFHR 032 71 | 32 | 20 | 50 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFHR 36 | KFHR 036 70 | 36 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFHR 36 | KFHR 036 71 | 36 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFHR 40 | KFHR 040 70 | 40 | 50 | 100 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFHR 40 | KFHR 040 71 | 40 | 35 | 55 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFHR 45 | KFHR 045 70 | 45 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFHR 45 | KFHR 045 71 | 45 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFHR 50 | KFHR 050 70 | 50 | 75 | 100 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFHR 50 | KFHR 050 71 | 50 | 45 | 75 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFHR 56 | KFHR 056 70 | 56 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFHR 56 | KFHR 056 71 | 56 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFHR 60 | KFHR 060 70 | 60 | 100 | 100 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFHR 60 | KFHR 060 71 | 60 | 70 | 70 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFHR 70 | KFHR 070 70 | 70 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFHR 70 | KFHR 070 71 | 70 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFHR 80 | KFHR 080 70 | 80 | 150 | 100 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFHR 80 | KFHR 080 71 | 80 | 80 | 60 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFHR 90 | KFHR 090 70 | 90 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFHR 90 | KFHR 090 71 | 90 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFHR 100 | KFHR 100 70 | 100 | 250 | 130 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFHR 100 | KFHR 100 71 | 100 | 190 | 100 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFHR 125 | KFHR 125 70 | 125 | 330 | 100 | 350 | 416 | CAD | Richiesta |
KFHR 140 | KFHR 140 70 | 140 | 600 | 100 | 430 | 514 | CAD | Richiesta |
Serie KFHS
Rilascio per idraulica, Arrestare / bloccare tramite forza di molla, DGUV Test Zertifikat
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Carico amm. kN | Pressione di | Corpo ∅ mm | Lunghezza |
Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHS 18 | KFHS 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 | CAD | Richiesta |
KFHS 25 | KFHS 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 | CAD | Richiesta |
KFHS 28 | KFHS 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFHS 32 | KFHS 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFHS 36 | KFHS 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFHS 40 | KFHS 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFHS 45 | KFHS 045 70 | 45 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFHS 50 | KFHS 050 70 | 50 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFHS 56 | KFHS 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFHS 60 | KFHS 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFHS 70 | KFHS 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFHS 80 | KFHS 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFHS 90 | KFHS 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFHS 100 | KFHS 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFHS 125 | KFHS 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 | CAD | Richiesta |
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.
Serie KFHSR
Rilascio per idraulica, Arrestare / bloccare tramite forza di molla, DGUV Test Zertifikat, abgedichtet
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Carico amm. kN | Pressione di | Corpo ∅ mm | Lunghezza |
Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHSR 18 | KFHSR 018 70 | 18 | 5 | 70 | 71 | 137 | CAD | Richiesta |
KFHSR 25 | KFHSR 025 70 | 25 | 10 | 100 | 95 | 140 | CAD | Richiesta |
KFHSR 28 | KFHSR 028 70 | 28 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFHSR 32 | KFHSR 032 70 | 32 | 17 | 100 | 115 | 178 | CAD | Richiesta |
KFHSR 36 | KFHSR 036 70 | 36 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFHSR 40 | KFHSR 040 70 | 40 | 25 | 100 | 138 | 200 | CAD | Richiesta |
KFHSR 45 | KFHSR 045 70 | 45 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFHSR 50 | KFHSR 050 70 | 50 | 37 | 100 | 155 | 223 | CAD | Richiesta |
KFHSR 56 | KFHSR 056 70 | 56 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFHSR 60 | KFHSR 060 70 | 60 | 50 | 100 | 180 | 252 | CAD | Richiesta |
KFHSR 70 | KFHSR 070 70 | 70 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFHSR 80 | KFHSR 080 70 | 80 | 75 | 100 | 225 | 315 | CAD | Richiesta |
KFHSR 90 | KFHSR 090 70 | 90 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFHSR 100 | KFHSR 100 70 | 100 | 125 | 130 | 260 | 393 | CAD | Richiesta |
KFHSR 125 | KFHSR 125 70 | 125 | 165 | 100 | 350 | 416 | CAD | Richiesta |
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.
Serie KFHA
Rilascio per idraulica, Arrestare / bloccare tramite forza di molla, Per cilindri normativi
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Forza di tenuta kn | Pressione di | Lunghezza |
Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFHA 40-18 | KFHA 040 018 050-1 | 18 | 9 | 50 | 107 | CAD | Richiesta |
KFHA 40-18 | KFHA 040 018 070-1 | 18 | 11 | 70 | 107 | CAD | Richiesta |
KFHA 50-22 | KFHA 050 022 050-1 | 22 | 12 | 50 | 127 | CAD | Richiesta |
KFHA 50-22 | KFHA 050 022 070-1 | 22 | 20 | 70 | 127 | CAD | Richiesta |
KFHA 50-28 | KFHA 050 028 050-1 | 28 | 12 | 50 | 127 | CAD | Richiesta |
KFHA 50-28 | KFHA 050 028 070-1 | 28 | 20 | 70 | 127 | CAD | Richiesta |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 050-1 | 28 | 14 | 50 | 157 | CAD | Richiesta |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 070-1 | 28 | 20 | 70 | 157 | CAD | Richiesta |
KFHA 63-28 | KFHA 063 028 100-1 | 28 | 32 | 100 | 157 | CAD | Richiesta |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 050-1 | 36 | 14 | 50 | 157 | CAD | Richiesta |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 070-1 | 36 | 20 | 70 | 157 | CAD | Richiesta |
KFHA 63-36 | KFHA 063 036 100-1 | 36 | 32 | 100 | 157 | CAD | Richiesta |
KFHA 80-36 | KFHA 080 036 050-1 | 36 | 34 | 50 | 184 | CAD | Richiesta |
KFHA 80-36 | KFHA 080 036 070-1 | 36 | 52 | 70 | 184 | CAD | Richiesta |
KFHA 80-45 | KFHA 080 045 050-1 | 45 | 34 | 50 | 184 | CAD | Richiesta |
KFHA 80-45 | KFHA 080 045 070-1 | 45 | 52 | 70 | 184 | CAD | Richiesta |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 050-1 | 45 | 32 | 50 | 210 | CAD | Richiesta |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 070-1 | 45 | 55 | 70 | 210 | CAD | Richiesta |
KFHA 100-45 | KFHA 100 045 100-1 | 45 | 75 | 100 | 210 | CAD | Richiesta |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 050-1 | 56 | 32 | 50 | 210 | CAD | Richiesta |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 070-1 | 56 | 55 | 70 | 210 | CAD | Richiesta |
KFHA 100-56 | KFHA 100 056 100-1 | 56 | 75 | 100 | 210 | CAD | Richiesta |
KFHA 125-56 | KFHA 125 056 050-1 | 56 | 80 | 50 | 248 | CAD | Richiesta |
KFHA 125-56 | KFHA 125 056 100-1 | 56 | 125 | 100 | 248 | CAD | Richiesta |
KFHA 125-70 | KFHA 125 070 050-1 | 70 | 80 | 50 | 248 | CAD | Richiesta |
KFHA 125-70 | KFHA 125 070 100-1 | 70 | 125 | 100 | 248 | CAD | Richiesta |
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.
Serie KB
Rilascio per idraulica, Arrestare / bloccare tramite pressione, standard
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Forza di tenuta kn | Pressione di | Corpo ∅ mm | Lunghezza |
Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 40 | KB 040 10 | 40 | 80 | 130 | 138 | 193 | CAD | Richiesta |
KB 56 | KB 056 10 | 56 | 140 | 160 | 170 | 227 | CAD | Richiesta |
KB 80 | KB 080 10 | 80 | 210 | 160 | 226 | 266 | CAD | Richiesta |
KB 200 | KB 200 10 | 200 | 1500 | 140 | 455 | 544 | CAD | Richiesta |
KB 100 | SK 100 059 | 100 | 330 | 130 | 280 | 322 | CAD | Richiesta |
KB 110 | SK 110 032 | 110 | 450 | 130 | 300 | 344 | CAD | Richiesta |
KB 125 | SK 125 034 | 125 | 450 | 130 | 300 | 344 | CAD | Richiesta |
KB 140 | SK 140 030 | 140 | 600 | 130 | 335 | 392 | CAD | Richiesta |
KB 160 | SK 160 021 | 160 | 800 | 130 | 375 | 402 | CAD | Richiesta |
KB 180 | SK 180 013 | 180 | 950 | 130 | 405 | 434 | CAD | Richiesta |
KB 200 | SK 200 013 | 200 | 1100 | 130 | 425 | 444 | CAD | Richiesta |
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.
Serie KFPC
Rilascio per pneumatica, Arrestare / bloccare tramite forza di molla, standard
Scaricare
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.
Serie KFPA
Rilascio per pneumatica, Arrestare / bloccare tramite forza di molla, standard
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | forza di lavoro kN | Pressione di | Lunghezza | Forza di tenuta kn | Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFPA 40-16-Z | KFPA 040 016-1 | 16 | 9 | 4 | 80 | 0 | CAD | Richiesta |
KFPA 40-16-S | KFPA 040 016-2 | 16 | 9 | 4 | 80 | 0 | CAD | Richiesta |
KFPA 50-20-Z | KFPA 050 020-1 | 20 | 6 | 4 | 99 | 1 | CAD | Richiesta |
KFPA 50-20-S | KFPA 050 020-2 | 20 | 6 | 4 | 99 | 1 | CAD | Richiesta |
KFPA 63-20-Z | KFPA 063 020-1 | 20 | 2 | 4 | 101 | 2 | CAD | Richiesta |
KFPA 63-20-S | KFPA 063 020-2 | 20 | 2 | 4 | 101 | 2 | CAD | Richiesta |
KFPA 80-25-Z | KFPA 080 025-1 | 25 | 2 | 4 | 110 | 4 | CAD | Richiesta |
KFPA 80-25-S | KFPA 080 025-2 | 25 | 2 | 4 | 110 | 4 | CAD | Richiesta |
KFPA 100-25-Z | KFPA 100 025-1 | 25 | 9 | 4 | 115 | 6 | CAD | Richiesta |
KFPA 100-25-S | KFPA 100 025-2 | 25 | 9 | 4 | 115 | 6 | CAD | Richiesta |
KFPA 125-32-Z | KFPA 125 032-1 | 32 | 7 | 4 | 130 | 8 | CAD | Richiesta |
KFPA 125-32-S | KFPA 125 032-2 | 32 | 7 | 4 | 130 | 8 | CAD | Richiesta |
KFPA 160-40-Z | KFPA 160 040-1 | 40 | 9 | 4 | 140 | 10 | CAD | Richiesta |
KFPA 160-40-S | KFPA 160 040-2 | 40 | 9 | 4 | 140 | 10 | CAD | Richiesta |
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.