Dispositivi anticaduta
Protezione delle persone e prevenzione degli infortuni
Dispositivi anticaduta
I dispositivi anticaduta vengono impiegati quando è necessario assicurare carichi sospesi contro una caduta o un abbassamento involontario.
Serie K, KR, KRP …
- Per carichi medi, grandi e molto grandi
- Certificazione DGUV
- Una direzione del carico
Principio di funzionamento, Simulazione & Struttura
Dati techniche
Qui troverete le dimensioni esterni, file CAD e dati techniche.
Scaricare
Una descrizione dettagliata del prodotto e informazioni sulla scelta della misura corretta, sul controllo, sul design dell’asta e molto altro ancora sono disponibili nel file PDF qui collegato.
Accessori
Zoccolo a molla
The spring base compensates for inaccuracies in the alignment, ensures more comfortable release of SITEMA Safety Catchers and increases their service life.
Flange
Sitema offre diverse flange per fissaggi fissi o laschi. Le flange sono disponibili anche per i dispositivi anticaduta con base / zoccolo.
Dati techniche
Controllo
Direzione del carico
Caratteristica specifica
Serraggio tramite
Nessun risultato
Serie KR & K
idraulica, pressione, standard
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Carico amm. kN | Pressione di | Corpo ∅ mm | Lunghezza |
Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 90 | K 090 30 | 90 | 160 | 40 | 218 | 284 | CAD | Richiesta |
K 100* | K 100 30* | 100 | 220 | 40 | 240 | 310 | CAD | Richiesta |
K 110 | K 110 30 | 110 | 270 | 40 | 240 | 335 | CAD | Richiesta |
K 125* | K 125 30* | 125 | 330 | 40 | 270 | 356 | CAD | Richiesta |
K 140* | K 140 30* | 140 | 450 | 40 | 320 | 390 | CAD | Richiesta |
K 160 | K 160 30 | 160 | 700 | 40 | 360 | 505 | CAD | Richiesta |
K 180 | K 180 30 | 180 | 750 | 40 | 410 | 460 | CAD | Richiesta |
K 200 | K 200 30 | 200 | 850 | 40 | 448 | 533 | CAD | Richiesta |
KR 25* | KR 025 30* | 25 | 10 | 40 | 71 | 152 | CAD | Richiesta |
KR 28 | KR 028 30 | 28 | 15 | 40 | 82 | 169 | CAD | Richiesta |
KR 40* | KR 040 30* | 40 | 33 | 40 | 106 | 211 | CAD | Richiesta |
KR 50 | KR 050 30 | 50 | 52 | 40 | 125 | 264 | CAD | Richiesta |
KR 56* | KR 056 30* | 56 | 67 | 40 | 140 | 262 | CAD | Richiesta |
KR 63 | KR 063 30 | 63 | 100 | 40 | 160 | 285 | CAD | Richiesta |
KR 70 | KR 070 30 | 70 | 107 | 40 | 172 | 302 | CAD | Richiesta |
KR 80* | KR 080 30* | 80 | 133 | 40 | 194 | 322 | CAD | Richiesta |
* Standard, disponibile in magazzino (per altre unità termini di consegna su richiesta)
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.
Serie KR/T & K/TA
idraulica, trazione, standard
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Carico amm. kN | Pressione di | Corpo ∅ mm | Lunghezza |
Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/TA 100* | K 100 35* | 100 | 220 | 40 | 255 | 327 | CAD | Richiesta |
K/TA 125* | K 125 35* | 125 | 330 | 40 | 290 | 380 | CAD | Richiesta |
K/TA 140* | K 140 35* | 140 | 500 | 40 | 350 | 425 | CAD | Richiesta |
K/TA 160 | K 160 35 | 160 | 750 | 40 | 380 | 540 | CAD | Richiesta |
K/TA 200 | K 200 35 | 200 | 1000 | 40 | 455 | 551 | CAD | Richiesta |
K/TA 220 | K 220 35 | 220 | 1100 | 40 | 475 | 588 | CAD | Richiesta |
KR/T 25* | KR 025 35* | 25 | 10 | 40 | 71 | 155 | CAD | Richiesta |
KR/T 40* | KR 040 35* | 40 | 33 | 40 | 106 | 214 | CAD | Richiesta |
KR/T 56* | KR 056 35* | 56 | 67 | 40 | 140 | 265 | CAD | Richiesta |
KR/T 63 | KR 063 35 | 63 | 85 | 40 | 160 | 289 | CAD | Richiesta |
KR/T 80* | KR 080 35* | 80 | 133 | 40 | 194 | 325 | CAD | Richiesta |
* Standard, disponibile in magazzino (per altre unità termini di consegna su richiesta)
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.
Serie KRP
pneumatica, pressione, standard
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Carico amm. kN | Pressione di | Corpo ∅ mm | Lunghezza |
Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP 25* | KR 025 31* | 25 | 10 | 4 | 71 | 152 | CAD | Richiesta |
KRP 28 | KR 028 31 | 28 | 15 | 4 | 82 | 169 | CAD | Richiesta |
KRP 40* | KR 040 31* | 40 | 33 | 4 | 106 | 211 | CAD | Richiesta |
KRP 56* | KR 056 31* | 56 | 67 | 4 | 140 | 262 | CAD | Richiesta |
KRP 80* | KR 080 31* | 80 | 133 | 4 | 194 | 322 | CAD | Richiesta |
KRP 100* | KR 100 21* | 100 | 220 | 4 | 240 | 365 | CAD | Richiesta |
* Standard, disponibile in magazzino (per altre unità termini di consegna su richiesta)
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.
Serie KRP/T
pneumatica, trazione, standard
Scaricare
Tipo | N. ident. | Barra Ø mm | Carico amm. kN | Pressione di | Corpo ∅ mm | Lunghezza |
Scaricare | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP/T 25* | KR 025 36* | 25 | 10 | 4 | 71 | 155 | CAD | Richiesta |
KRP/T 40* | KR 040 36* | 40 | 33 | 4 | 106 | 214 | CAD | Richiesta |
KRP/T 56* | KR 056 36* | 56 | 67 | 4 | 140 | 265 | CAD | Richiesta |
KRP/T 80* | KR 080 36* | 80 | 133 | 4 | 194 | 325 | CAD | Richiesta |
* Standard, disponibile in magazzino (per altre unità termini di consegna su richiesta)
Versioni per barre con altri diametri (anche in pollici) o altri carichi su richiesta.
Volete saperne di più
di più sul prodotto
Di seguito sono riportate le informazioni di base
Un marchio forte per una tecnologia unica
La collaudata tecnologia di serraggio auto-intensificante si è fatta un nome in tutto il mondo. La tecnologia SiForce non riguarda solo la sicurezza, ma si riferisce anche al principio della forza auto-intensificante.
Richieste specifiche o domande?
Se avete domande sul tema della sicurezza e della detenzione, i nostri esperti saranno lieti di assistervi e di fornirvi risposte fondate ai vostri dubbi individuali. Non esitate a contattarci: siamo qui per voi!