安全保护器
人员防护和事故预防
安全保护器
在需要防止悬挂重物突然坠落或意外下沉的地方,就是防坠落保护器的用武之地。
产品系列 K, KR, KRP …
- 适用于中等、重型和超重型负载
- 获得德国工伤保险行业协会(DGUV)认证
- 单一负载方向
功能, 模拟& 结构组成
技术数据
在这里您可以找到外部尺寸、CAD 文件和技术数据。
下载
您可以在此处链接的 PDF 文件中找到详细的产品说明以及有关正确选择尺寸、控制、钓竿设计等方面的信息。
配件
弹簧座
The spring base compensates for inaccuracies in the alignment, ensures more comfortable release of SITEMA Safety Catchers and increases their service life.
法兰
SITEMA提供各种用于立式或挂式、牢固或松散安装的法兰。 此外,还有针对带弹簧座的防坠落保护器的法兰。
技术数据
控制
载荷方向
具体特点
通过
无结果
产品系列 KR & K
液压, 压力负载, 标准
下载
型号 | 识别码 (订购号) | 圆杆 ∅ mm | 允许负载 kN | 释放压力 bar | 外壳 ∅ mm | 套管长度 mm | 下载 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 90 | K 090 30 | 90 | 160 | 40 | 218 | 284 | CAD | 咨询 |
K 100* | K 100 30* | 100 | 220 | 40 | 240 | 310 | CAD | 咨询 |
K 110 | K 110 30 | 110 | 270 | 40 | 240 | 335 | CAD | 咨询 |
K 125* | K 125 30* | 125 | 330 | 40 | 270 | 356 | CAD | 咨询 |
K 140* | K 140 30* | 140 | 450 | 40 | 320 | 390 | CAD | 咨询 |
K 160 | K 160 30 | 160 | 700 | 40 | 360 | 505 | CAD | 咨询 |
K 180 | K 180 30 | 180 | 750 | 40 | 410 | 460 | CAD | 咨询 |
K 200 | K 200 30 | 200 | 850 | 40 | 448 | 533 | CAD | 咨询 |
KR 25* | KR 025 30* | 25 | 10 | 40 | 71 | 152 | CAD | 咨询 |
KR 28 | KR 028 30 | 28 | 15 | 40 | 82 | 169 | CAD | 咨询 |
KR 40* | KR 040 30* | 40 | 33 | 40 | 106 | 211 | CAD | 咨询 |
KR 50 | KR 050 30 | 50 | 52 | 40 | 125 | 264 | CAD | 咨询 |
KR 56* | KR 056 30* | 56 | 67 | 40 | 140 | 262 | CAD | 咨询 |
KR 63 | KR 063 30 | 63 | 100 | 40 | 160 | 285 | CAD | 咨询 |
KR 70 | KR 070 30 | 70 | 107 | 40 | 172 | 302 | CAD | 咨询 |
KR 80* | KR 080 30* | 80 | 133 | 40 | 194 | 322 | CAD | 咨询 |
*标准,有库存(其他部件请另行问询) 适用于其他杆径(亦英制尺寸)或其他负载的产品规格请另行问询。
产品系列 KR/T & K/TA
液压, 拉力负载, 标准
下载
型号 | 识别码 (订购号) | 圆杆 ∅ mm | 允许负载 kN | 释放压力 bar | 外壳 ∅ mm | 套管长度 mm | 下载 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/TA 100 | K 100 35 | 100 | 220 | 40 | 255 | 327 | CAD | 咨询 |
K/TA 125 | K 125 35 | 125 | 330 | 40 | 290 | 380 | CAD | 咨询 |
K/TA 140 | K 140 35 | 140 | 500 | 40 | 350 | 425 | CAD | 咨询 |
K/TA 160 | K 160 35 | 160 | 750 | 40 | 380 | 540 | CAD | 咨询 |
K/TA 200 | K 200 35 | 200 | 1000 | 40 | 455 | 551 | CAD | 咨询 |
K/TA 220 | K 220 35 | 220 | 1100 | 40 | 475 | 588 | CAD | 咨询 |
KR/T 25 | KR 025 35 | 25 | 10 | 40 | 71 | 155 | CAD | 咨询 |
KR/T 40 | KR 040 35 | 40 | 33 | 40 | 106 | 214 | CAD | 咨询 |
KR/T 56 | KR 056 35 | 56 | 67 | 40 | 140 | 265 | CAD | 咨询 |
KR/T 63 | KR 063 35 | 63 | 85 | 40 | 160 | 289 | CAD | 咨询 |
KR/T 80 | KR 080 35 | 80 | 133 | 40 | 194 | 325 | CAD | 咨询 |
*标准,有库存(其他部件请另行问询) 适用于其他杆径(亦英制尺寸)或其他负载的产品规格请另行问询。
产品系列 KRP
气动, 压力负载, 标准
下载
*标准,有库存(其他部件请另行问询) 适用于其他杆径(亦英制尺寸)或其他负载的产品规格请另行问询。
您想了解有关产品的更多信息吗?
以下为背景信息
独特技术的强大品牌
久经考验的自增力夹紧技术已享誉全球。SiForce 技术不仅关乎安全,还与自增力原理有关。
具体询问或问题?
如果您有任何关于保护和持有的问题,我们的专家将很乐意为您提供帮助,并针对您的个人问题为您提供有理有据的答案。请随时联系我们,我们将竭诚为您服务!