安全夾器
人員防護和事故預防
安全夾器
安全夾器用於防止懸掛的重型負載意外墜落或意外下降。
系列 K, KR, KRP …
- 適用於中型、大型 與超大型負載
- DGUV(德國法定意外保險協會)測試認證
- 單一負載方向
功能, 模擬& 結構
技術資訊
在這裏您可以找到外部尺寸、CAD 檔案和技術資訊。
下載
您可以在這裡連結的 PDF 檔案中找到詳細的產品說明,以及正確選擇尺寸、控制、釣竿設計等資訊。
配件
彈簧座
The spring base compensates for inaccuracies in the alignment, ensures more comfortable release of SITEMA Safety Catchers and increases their service life.
法蘭
SITEMA 提供各種用於立式或掛式、牢固或鬆動安裝的法蘭。 此外還有用於附帶彈簧座之安全夾器的法蘭。
技術資訊
控制
負載方向
特定功能
夾緊方式
沒有結果
系列 KR & K
油壓, 壓力載荷, 標準
下載
類型 | 識別編號 (訂購編號) | 圓柱 ∅ mm | 可承受的負載 kN | 釋放壓力 bar | 外殼 ∅ mm | 套管長度 mm | 下載 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 90 | K 090 30 | 90 | 160 | 40 | 218 | 284 | CAD | 查詢 |
K 100* | K 100 30* | 100 | 220 | 40 | 240 | 310 | CAD | 查詢 |
K 110 | K 110 30 | 110 | 270 | 40 | 240 | 335 | CAD | 查詢 |
K 125* | K 125 30* | 125 | 330 | 40 | 270 | 356 | CAD | 查詢 |
K 140* | K 140 30* | 140 | 450 | 40 | 320 | 390 | CAD | 查詢 |
K 160 | K 160 30 | 160 | 700 | 40 | 360 | 505 | CAD | 查詢 |
K 180 | K 180 30 | 180 | 750 | 40 | 410 | 460 | CAD | 查詢 |
K 200 | K 200 30 | 200 | 850 | 40 | 448 | 533 | CAD | 查詢 |
KR 25* | KR 025 30* | 25 | 10 | 40 | 71 | 152 | CAD | 查詢 |
KR 28 | KR 028 30 | 28 | 15 | 40 | 82 | 169 | CAD | 查詢 |
KR 40* | KR 040 30* | 40 | 33 | 40 | 106 | 211 | CAD | 查詢 |
KR 50 | KR 050 30 | 50 | 52 | 40 | 125 | 264 | CAD | 查詢 |
KR 56* | KR 056 30* | 56 | 67 | 40 | 140 | 262 | CAD | 查詢 |
KR 63 | KR 063 30 | 63 | 100 | 40 | 160 | 285 | CAD | 查詢 |
KR 70 | KR 070 30 | 70 | 107 | 40 | 172 | 302 | CAD | 查詢 |
KR 80* | KR 080 30* | 80 | 133 | 40 | 194 | 322 | CAD | 查詢 |
*標準,有庫存(其他單位的交貨時間請額外詢問) 適用於其他圓柱直徑(亦英制尺寸)或其他負載之產品類型請額外詢問。
系列 KR/T & K/TA
油壓, 拉力載荷, 標準
下載
類型 | 識別編號 (訂購編號) | 圓柱 ∅ mm | 可承受的負載 kN | 釋放壓力 bar | 外殼 ∅ mm | 套管長度 mm | 下載 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/TA 100 | K 100 35 | 100 | 220 | 40 | 255 | 327 | CAD | 查詢 |
K/TA 125 | K 125 35 | 125 | 330 | 40 | 290 | 380 | CAD | 查詢 |
K/TA 140 | K 140 35 | 140 | 500 | 40 | 350 | 425 | CAD | 查詢 |
K/TA 160 | K 160 35 | 160 | 750 | 40 | 380 | 540 | CAD | 查詢 |
K/TA 200 | K 200 35 | 200 | 1000 | 40 | 455 | 551 | CAD | 查詢 |
K/TA 220 | K 220 35 | 220 | 1100 | 40 | 475 | 588 | CAD | 查詢 |
KR/T 25 | KR 025 35 | 25 | 10 | 40 | 71 | 155 | CAD | 查詢 |
KR/T 40 | KR 040 35 | 40 | 33 | 40 | 106 | 214 | CAD | 查詢 |
KR/T 56 | KR 056 35 | 56 | 67 | 40 | 140 | 265 | CAD | 查詢 |
KR/T 63 | KR 063 35 | 63 | 85 | 40 | 160 | 289 | CAD | 查詢 |
KR/T 80 | KR 080 35 | 80 | 133 | 40 | 194 | 325 | CAD | 查詢 |
*標準,有庫存(其他單位的交貨時間請額外詢問) 適用於其他圓柱直徑(亦英制尺寸)或其他負載之產品類型請額外詢問。
系列 KRP
氣壓, 壓力載荷, 標準
下載
*標準,有庫存(其他單位的交貨時間請額外詢問) 適用於其他圓柱直徑(亦英制尺寸)或其他負載之產品類型請額外詢問。
您想知道更多關於產品的資訊嗎?
以下是背景資訊
獨特技術的強大品牌
久經考驗的自動強化夾持技術已在全球聞名。這種認可使我們能夠確保夾持裝置和線性剎車器在市場上的透明度。SiForce 技術不僅關係到安全性,也與自增強力的原理有關。
特定查詢或問題?
如果您有任何關於安全與持有的問題,我們的專家將很樂意幫助您,並針對您個別的疑慮提供有根據的解答。請不要猶豫,與我們聯繫 – 我們隨時為您服務!